Další články
Neposloucháte svou banku? Banka vás nemilosrdně ztrestá
Sdílení bankomatů nabírá na obrátkách. Přidají se i Air Bank a UniCredit
Žebříček stavebního spoření v listopadu. První místo si drží MONETA Stavební Spořitelna
Air Bank zvyšuje úroky na spořicím účtu. Nově mohou klienti získat roční bonusový úrok 0,75 %
Banka |
Kód banky |
Air Bank | 3030 |
mBank | 6210 |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | 6200 |
Česká exportní banka, a.s. | 8090 |
Česká národní banka | 0710 |
Česká spořitelna, a.s. | 0800 |
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 4300 |
Československá obchodní banka, a.s. | 0300 |
Equa bank a.s. | 6100 |
Fio banka | 2010 |
Hello bank! | 3050 |
Moneta Money Bank, a.s. | 0600 |
HSBC Bank plc - pobočka Praha | 8150 |
ING Bank N.V. | 3500 |
J & T Banka, a.s. | 5800 |
Komerční banka, a.s. | 0100 |
Expobank CZ a.s. | 4000 |
Oberbank AG pobočka Česká republika | 8040 |
PPF banka a.s. | 6000 |
Raiffeisenbank a.s. | 5500 |
UniCredit Bank CR, a.s. | 2700 |
Sberbank, a.s. | 6800 |
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | 6700 |
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | 7940 |
Banka Creditas | 2250 |
NEAKTIVNÍ BANKY: | |
Zuno Bank | 2310 |
Citibank Europe plc, organizační složka | 2600 |
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
39532135008
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,3730 | |
1 USD | 23,1490 | |
1 PLN | 5,8790 | |
1 GBP | 30,2760 | |
1 CHF | 26,9240 | |
100 HUF | 6,3100 | |
1 RON | 5,0974 |
Zprávy z devizového trhu
- Trhy dnes sledují americký trh práce
04. 10. 2024 - Averze k riziku roste a koruna oslabuje
03. 10. 2024 - Nejistota ve světě podráží koruně nohy
02. 10. 2024 - Koruna slábne nad 25,20 EURCZK
01. 10. 2024 - Olympijský růst cen
30. 09. 2024 - Koruna zůstává stabilní
27. 09. 2024 - Korunové sazby nejníže od února 2022
26. 09. 2024