Banka |
Kód banky |
Air Bank | 3030 |
mBank | 6210 |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | 6200 |
Česká exportní banka, a.s. | 8090 |
Česká národní banka | 0710 |
Česká spořitelna, a.s. | 0800 |
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 4300 |
Československá obchodní banka, a.s. | 0300 |
Equa bank a.s. | 6100 |
Fio banka | 2010 |
Hello bank! | 3050 |
Moneta Money Bank, a.s. | 0600 |
HSBC Bank plc - pobočka Praha | 8150 |
ING Bank N.V. | 3500 |
J & T Banka, a.s. | 5800 |
Komerční banka, a.s. | 0100 |
Expobank CZ a.s. | 4000 |
Oberbank AG pobočka Česká republika | 8040 |
PPF banka a.s. | 6000 |
Raiffeisenbank a.s. | 5500 |
UniCredit Bank CR, a.s. | 2700 |
Sberbank, a.s. | 6800 |
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | 6700 |
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | 7940 |
Banka Creditas | 2250 |
NEAKTIVNÍ BANKY: | |
Zuno Bank | 2310 |
Citibank Europe plc, organizační složka | 2600 |
Další články k tématu
Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili
2584568288
Kč
Kurzovní lístek Citfin
Země | Měna | Deviza střed |
---|---|---|
1 EUR | 25,2820 | |
1 USD | 23,9010 | |
1 PLN | 5,8385 | |
1 GBP | 30,2280 | |
1 CHF | 27,1005 | |
100 HUF | 6,2050 | |
1 RON | 5,0798 |
Zprávy z devizového trhu
- Ceny výrobců v závěru roku zrychlily růst
17. 01. 2025 - Inflace, kam se podíváš
16. 01. 2025 - Koruna včera ztrácela, zbytek regionu sílil
15. 01. 2025 - Koruna oslabuje nad 25,20 EURCZK
14. 01. 2025 - Překvapivé zprávy z amerického trhu práce
13. 01. 2025 - Koruna posiluje pod 25,10 EURCZK
10. 01. 2025 - Americký dolar drží své zisky
09. 01. 2025